Pole para De Bonis en el TC Mouras
En una clasificación muy apretada, Ramiro De Bonis a bordo en un Ford Falcon del Fadel Werner Competición, se quedó con la Pole Position del TCM al registrar una vuelta rápida de 01:26.085. En segundo lugar se ubicó Joaquín Ochoa con la Dodge del JP Carrera a 0.056 milésimas y tercero fue Ignacio Fain a 0.065 milésimas con la Doge del Galarza Racing.
Clasificación General
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 129 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:26.085 | |
| 2° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:26.141 | 0.056 |
| 3° | 86 | FAIN, IGNACIO | ![]() | 5 | 01:26.150 | 0.065 |
| 4° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 5 | 01:26.261 | 0.176 |
| 5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 4 | 01:26.262 | 0.177 |
| 6° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 5 | 01:26.499 | 0.414 |
| 7° | 19 | TESTA, RENZO | ![]() | 4 | 01:26.764 | 0.679 |
| 8° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | ![]() | 4 | 01:26.807 | 0.722 |
| 9° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:26.849 | 0.764 |
| 10° | 38 | CRAVERO, MATIAS | ![]() | 5 | 01:26.853 | 0.768 |
| 11° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:26.885 | 0.800 |
| 12° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 5 | 01:26.910 | 0.825 |
| 13° | 172 | GRANJA, LUCAS | ![]() | 4 | 01:26.925 | 0.840 |
| 14° | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 4 | 01:27.128 | 1.043 |
| 15° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | ![]() | 5 | 01:28.216 | 2.131 |
| 16° | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 4 | 01:32.965 | 6.880 |
| 17° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 4 | 01:35.127 | 9.042 |
| 18° | 7 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 1 | 01:44.893 | 18.808 |
| 19° | 34 | DANTI, DIEGO | ![]() | 2 | 01:55.501 | 29.416 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 178,359 KM/H




