Pascual en Motos, Moreno en Quads y Gonzalez en Autos líderes en San Juan
Final para la primera etapa de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Rally Raid, la misma se desarrolló en las dunas del departamento sanjuanino de Caucete y contó con la presencia de 99 vehiculos entre motos, quads, autos, camionetas y UTV.
En la divisional motos M1 tomo la delantera Jeremías Pascual dejando segundo a Leo Cola, mientras que en los quads Francisco Moreno es el líder por mas de 30 segundos de ventaja sobre el internacional Manuel Andujar, por su parte en autos la dupla José Luis González junto a Daniel López comandan las acciones escoltados por Francisco Díaz Peralta acompañado de Adriano Di Battista.
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | EQUIPO | NAC. | ETAPA 1 | PENAS | TOTAL | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | Jeremías Pascual | M1 | Pascual Racing Team | ![]() | 00:32:57. | 00:05:00. | 00:37:57. | 00:37:57. |
| 2 | 2 | 1 | Leo Cola | M1 | Dynamo | ![]() | 00:36:55.5 | 00:05:00. | 00:41:55.5 | 00:03:58.5 |
| 3 | 3 | 2 | Joaquin Debeljuh Taruselli | M1 | JDT RACING TEAM | ![]() | 00:44:43.3 | 00:00:00. | 00:44:43.3 | 00:06:46.3 |
| 4 | 4 | 20 | Juan Santiago Rostan | M1 | Pampa Rental Rally Team | ![]() | 00:41:37.4 | 00:05:00. | 00:46:37.4 | 00:08:40.4 |
| 5 | 1 | 33 | Agustín Donovan | M2 | Donovan Racing Team | ![]() | 00:47:16.4 | 00:00:00. | 00:47:16.4 | 00:09:19. |
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | EQUIPO | NAC. | ETAPA 1 | PENAS | TOTAL | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51 | Francisco Moreno | Q1 | Franci Moreno ATV Team | ![]() | 00:33:01.1 | 00:00:00. | 00:33:01.1 | 00:33:01.1 |
| 2 | 2 | 64 | Manuel Andujar | Q1 | 7240 | ![]() | 00:33:43.2 | 00:00:00. | 00:33:43.2 | 00:00:42.2 |
| 3 | 3 | 52 | Facundo Viel | Q1 | Viel Team | ![]() | 00:35:49.4 | 00:00:00. | 00:35:49.4 | 00:02:48.4 |
| 4 | 4 | 68 | Andrés Frini | Q1 | Frini Quads | ![]() | 00:38:08.9 | 00:00:00. | 00:38:08.9 | 00:05:07.8 |
| 5 | 5 | 56 | Mariano Viel | Q1 | Viel Team | ![]() | 00:38:42.6 | 00:00:00. | 00:38:42.6 | 00:05:41.6 |
| POS. GRAL. | POS. CAT. | Nº | NOMBRE | CAT. | EQUIPO | NAC. | ETAPA 1 | PENAS | TOTAL | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 135 | José Luis Gonzalez – Daniel Lopez | T1.2 | TOYOTA SAN JUAN TEAM | ![]() | 00:44:25.5 | 00:05:00. | 00:49:25.5 | 00:49:25.5 |
| 2 | 1 | 152 | Francisco Diaz Peralta – Adriano Di Battista | T2.1 | PR RACING TEAM | ![]() | 00:44:31.9 | 00:11:00. | 00:55:31.9 | 00:06:06.4 |
| 3 | 2 | 151 | Oscar Cruz – Cristian Gomez | T2.1 | Team Alimezclas | ![]() | 01:13:34. | 00:00:00. | 01:13:34. | 00:24:08.5 |
| 4 | 1 | 103 | Maximiliano Iglesias – Christian Rubineti | T1.1 | 3H Racing Team | ![]() | 01:15:36.8 | 00:00:00. | 01:15:36.8 | 00:26:11.3 |
| 5 | 2 | 132 | Ramón Nuñez – Juan Cosianci | T1.2 | Salta Rally Team | ![]() | 01:31:53.9 | 00:00:00. | 01:31:53.9 | 00:42:28.4 |

