Cronograma de la cuarta fecha del las TC Pick Up y TCP Pick Up en Viedma
Horarios
| Sábado 13 de Mayo de 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 08:00 A 08:10 | 3º Entrenamiento | ASM | 3 ER ENTRENAMIENTO ASM |
| 08:15 A 08:25 | 3º Entrenamiento | T4000 | 3 ER ENTRENAMIENTO 4000 ARGENTINO |
| 08:20 A 08:30 | 3º Entrenamiento | GTC | GRUPO A (10 Minutos) |
| 08:35 A 08:45 | 3º Entrenamiento | GTC | GRUPO B (10 Minutos) |
| 08:50 A 09:00 | 3º Entrenamiento | SUPCARP | GRUPO A (10 Minutos) |
| 09:00 A 09:08 | Clasificación Carrera B | FM | Grupo B Clasifica (8 Minutos) |
| 09:05 A 09:15 | 3º Entrenamiento | SUPCARP | GRUPO B (10 Minutos) |
| 09:11 A 09:19 | Clasificación Carrera B | FM | Grupo C Clasifica (8 Minutos) |
| 09:20 A 09:30 | 3º Entrenamiento | TREG | GRUPOA (10 Minutos) |
| 09:22 A 09:30 | Clasificación Carrera B | FM | Grupo A Clasifica (8 Minutos) |
| 09:35 A 09:45 | 3º Entrenamiento | TREG | GRUPO B (10 Minutos) |
| 09:35 A 09:45 | 3º Entrenamiento | Bora | 3ER ENTRENAMIENTO COPA BORA |
| 09:50 A 10:05 | 1º Entrenamiento | TCPPK | 1º ENTRENAMIENTO 15 MINUTOS |
| 09:50 A 10:00 | 4º Entrenamiento | ASM | 4TO ENTRENAMIENTO ASM |
| 10:05 A 10:25 | 3º Entrenamiento | TCPM | Grupo A (20 Minutos) |
| 10:10 A 10:25 | 4º Entrenamiento | GTC | GRUPO A (15 Minutos) |
| 10:30 A 10:50 | 3º Entrenamiento | TCPM | Grupo B (20 Minutos) |
| 10:30 A 10:45 | 4º Entrenamiento | GTC | GRUPO B (15 Minutos) |
| 10:55 A 11:05 | Entrenamiento | TCPK | Grupo B (20 Minutos) |
| 10:55 A 11:05 | 4º Entrenamiento | T4000 | 4TO ENTRENAMIENTO 4000 ARGENTINO |
| 11:10 A 11:20 | Entrenamiento | TCPK | Grupo A (20 Minutos) |
| 11:25 A 11:40 | 2º Entrenamiento | TCPPK | 2 º ENTRENAMIENTO 15 MINUTOS |
| 11:37 A 11:47 | 4º Entrenamiento | Bora | 4TO ENTRENAMIENTO COPA BORA |
| 11:51 A 11:59 | Clasificación General | ASM | Grupo A (8 Minutos) |
| 12:02 A 12:10 | Clasificación General | ASM | Grupo B (8 Minutos) |
| 12:05 A 12:20 | 4º Entrenamiento | TREG | GRUPOA (15 Minutos) |
| 12:15 A 12:35 | 3º Entrenamiento | TCM | Grupo A (20 Minutos) |
| 12:25 A 12:40 | 4º Entrenamiento | TREG | GRUPO B (15 Minutos) |
| 12:40 A 13:00 | 3º Entrenamiento | TCM | Grupo B (20 Minutos) |
| 12:45 A 13:00 | 4º Entrenamiento | SUPCARP | GRUPO A (15 Minutos) |
| 13:05 A 13:25 | 2º Entrenamiento | TCPK | Grupo B (20 Minutos) |
| 13:05 A 13:20 | 4º Entrenamiento | SUPCARP | GRUPO B (15 Minutos) |
| 13:05 A 13:13 | Clasificación General | T4000 | Grupo A (8 Minutos) |
| 13:17 A 13:25 | Clasificación General | T4000 | Grupo B (8 Minutos) |
| 13:25 A 13:35 | Clasificación | GTC | GRUPO A (10 Minutos) |
| 13:30 A 13:38 | Clasificación General | TCPM | 1er Tercio (8 Minutos) |
| 13:30 A 13:50 | 2º Entrenamiento | TCPK | Grupo A (20 Minutos) |
| 13:40 A 13:50 | Clasificación | GTC | GRUPO B (10 Minutos) |
| 13:41 A 13:49 | Clasificación General | TCPM | 2do Tercio (8 Minutos) |
| 13:52 A 14:00 | Clasificación General | TCPM | 3er Tercio (8 Minutos) |
| 13:55 A 14:05 | Clasificación | TREG | 1°GRUPO (10 Minutos) |
| 14:10 A 14:20 | Clasificación | TREG | 2° GRUPO (10 Minutos) |
| 14:15 A 14:35 | Final A | ASM | FINAL A ASM 10 VUELTAS O 20 MINUTOS |
| 14:25 A 14:35 | Clasificación | TREG | 3° GRUPO (10 Minutos) |
| 14:40 A 14:50 | Clasificación General | Bora | CLASIFICACION COPA BORA |
| 14:45 A 14:55 | 1º Clasificación | SUPCARP | GRUPO A (10 Minutos) |
| 15:00 A 15:10 | 1º Clasificación | SUPCARP | GRUPO B (10 Minutos) |
| 15:05 A 15:25 | Final A | FM | FINAL A FORMULA 3 METROPOLITANA 12 VUELTAS O 20 MINUTOS |
| 15:30 A 15:38 | Clasificación | TCPK | 4to Cuarto (8 Minutos) |
| 15:41 A 15:49 | Clasificación | TCPK | 1er Cuarto (8 Minutos) |
| 15:52 A 16:00 | Clasificación | TCPK | 2do Cuarto (8 Minutos) |
| 16:03 A 16:11 | Clasificación | TCPK | 3er Cuarto (8 Minutos) |
| 16:15 A 16:25 | 2º Clasificación | SUPCARP | GRUPO A (10 Minutos) |
| 16:16 A 16:24 | Clasificación General | TCM | 1er Tercio (8 Minutos) |
| 16:27 A 16:35 | Clasificación General | TCM | 2do Tercio (8 Minutos) |
| 16:30 A 16:40 | 2º Clasificación | SUPCARP | GRUPO B (10 Minutos) |
| 16:38 A 16:46 | Clasificación General | TCM | 3er Tercio (8 Minutos) |
| 16:50 A 16:58 | Clasificación | TCPPK | CLASIFICACION |
| 17:00 A 17:15 | 1º Serie | TCPM | 1° Serie TCPM |
| 17:20 A 17:35 | 2º Serie | TCPM | 2° Serie TCPM |
| 17:20 A 17:43 | Final A | GTC | FINAL A |
| 17:40 A 17:55 | 1º Serie | T4000 | 1ERA SERIE 4000 ARGENTINO |
| 18:00 A 18:15 | 2º Serie | T4000 | 2DA SERIE 4000 ARGENTINO |
| Domingo 14 de Mayo de 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 08:20 A 08:40 | Final A | SUPCARP | FINAL A 12 Vueltas |
| 08:35 A 08:50 | 1º Serie | TCM | 1° SERIE TCM |
| 08:35 A 08:55 | Final B | ASM | FINAL B ASM 10 VUELTAS O 20 MINUTOS |
| 08:55 A 09:10 | 1º Serie | TREG | 1º Serie |
| 09:00 A 09:15 | 2º Serie | TCM | 2° SERIE TCM |
| 09:25 A 09:40 | 2º Serie | TREG | 2º Serie |
| 09:55 A 10:10 | 1º Serie | TCPK | 1° SERIE |
| 10:15 A 10:30 | 2º Serie | TCPK | 2º Serie |
| 10:30 A 10:50 | Final | T4000 | FINAL 4000 ARGENTINO 12 VUELTAS O 20 MINUTOS |
| 10:40 A 11:00 | Final B | GTC | FINAL B |
| 11:05 A 11:25 | Final A | Bora | FINAL COPA BORA 10 VUELTAS O 20 MINUTOS |
| 11:20 A 11:40 | Final B | SUPCARP | FINAL B 12 Vueltas |
| 11:35 A 11:55 | Final B | FM | FINAL B FORMULA 3 METROPOLITANA 12 VUELTAS O 20 MINUTOS |
| 12:05 A 12:25 | Final | TCPPK | FINAL 10 VUELTAS O 20 MINUTOS |
| 12:35 A 13:05 | Final | TCPM | FINAL TCPM 16 VUELTAS O 30 MINUTOS |
| 12:50 A 13:17 | Final | TREG | FINAL 12 Vueltas |
| 13:15 A 13:45 | Final | TCM | FINAL TCM 18 VUELTAS O 30 MINUTOS |
| 13:50 A 14:20 | Final | TCPK | FINAL 18 VUELTAS O 20 MINUTOS |
