Las Ferrari brillan en la noche de Singapur
Los Ferrari del español Carlos Sainz (h.) y el monegasco Charles Leclerc marcaron territorio este viernes al establecer los dos mejores tiempos de las dos primeras sesiones de ensayos del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, muy por delante de los Red Bull, en un trazado urbano de Marina Bay que tuvo presencias inesperadas en el primer tramo: la pista se llenó de lagartijas.
En medio de las altas temperaturas del país asiático, y con los físicos de los pilotos puestos a prueba, Sainz superó por la tarde a su compañero, que había sido autor del mejor tiempo en la primera sesión, por apenas 18/1000. “No hay que entusiasmarse porque creo que nuestros competidores no han mostrado aún su verdadero ritmo”, relativizó Leclerc, uno de los que eludieron a los reptiles que se desplazaban por el asfalto sin asustarse.
| POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.120 | 26 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.138 | +0.018s | 27 |
| 3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.355 | +0.235s | 25 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.478 | +0.358s | 25 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.585 | +0.465s | 23 |
| 6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.711 | +0.591s | 23 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.812 | +0.692s | 23 |
| 8 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.852 | +0.732s | 23 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.017 | +0.897s | 25 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.105 | +0.985s | 24 |
