Julián Santero primer ganador en Calafate del TC
El piloto mendocino se adjudicó la competencia en el Autódromo Enrique «Quique» Freile luego de protagonizar una dura lucha con Mauricio Lambiris que fue segundo y Santiago Mangoni tercero.
Clasificación Final
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 68 | JULIÁN SANTERO | VADO | 25 | 40;21.795 | |
| 2 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | VADO | 25 | 40;21.981 | 0.186 |
| 3 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 40;24.692 | 2.897 |
| 4 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 25 | 40;25.472 | 3.677 |
| 5 | 7 | INGLÉS JONATÁN | ESQUIVAR | 25 | 40;25.857 | 4.062 |
| 6 | 6 | PERNÍA LEONEL | VADO | 25 | 40;27.264 | 5.469 |
